Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China(W) | 6 | 98 | 17 | 23 | 11 | 2 | 14 |
| Chinese Taipei(W) | 4 | 64 | 23 | 26 | 14 | 3 | 14 |
| Hong Kong(W) | 3 | 60 | 18 | 23 | 17 | 3 | 17 |
| India(W) | 4 | 61 | 25 | 30 | 15 | 4 | 10 |
| Indonesia(W) | 4 | 54 | 17 | 26 | 12 | 3 | 18 |
| Japan(W) | 6 | 91 | 22 | 25 | 10 | 2 | 13 |
| Kazakhstan(W) | 3 | 48 | 11 | 29 | 15 | 2 | 15 |
| Mongolia(W) | 3 | 57 | 26 | 32 | 14 | 6 | 15 |
| North Korea(W) | 6 | 77 | 16 | 18 | 9 | 2 | 13 |
| Philippines(W) | 4 | 78 | 26 | 23 | 16 | 2 | 15 |
| South Korea(W) | 6 | 84 | 20 | 22 | 11 | 2 | 16 |
| Thailand(W) | 3 | 53 | 27 | 35 | 10 | 6 | 13 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 20 | 25 | 12 | 3 | 14 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 05.10 | China(W) - Japan(W) | 74:72 |
| 05.10 | North Korea(W) - South Korea(W) | 63:93 |
| 03.10 | Japan(W) - South Korea(W) | 81:58 |
| 03.10 | North Korea(W) - China(W) | 44:100 |
| 02.10 | China(W) - Chinese Taipei(W) | 104:60 |
| 02.10 | Indonesia(W) - Japan(W) | 47:89 |
| 02.10 | South Korea(W) - Philippines(W) | 93:71 |
| 02.10 | India(W) - North Korea(W) | 57:97 |
| 01.10 | Indonesia(W) - Mongolia(W) | 69:64 |
| 01.10 | China(W) - India(W) | 111:53 |
| 01.10 | North Korea(W) - Thailand(W) | 105:49 |
| 01.10 | Kazakhstan(W) - Hong Kong(W) | 56:70 |
| 01.10 | South Korea(W) - Chinese Taipei(W) | 87:59 |
| 01.10 | Japan(W) - Philippines(W) | 96:59 |
| 29.09 | North Korea(W) - South Korea(W) | 62:81 |
Ближайшие матчи Asian Games Women